Resultats electorals a l'Alt Camp i Valls
26/11/2012
CiU | 8.721 | 39,63% | |||
---|---|---|---|---|---|
ERC-Cat Sí | 4.086 | 18,57% | |||
PSC | 2.303 | 10,46% | |||
P.P. | 2.158 | 9,80% | |||
ICV-EUiA | 1.218 | 5,53% | |||
CUP-Alternativa d'Esquerres | 1.044 | 4,74% | |||
C's | 973 | 4,42% | |||
SI | 487 | 2,21% | |||
PxC | 201 | 0,91% | |||
PACMA | 136 | 0,61% | |||
Eb | 99 | 0,44% | |||
PIRATA.CAT | 85 | 0,38% | |||
FARTS.cat | 61 | 0,27% | |||
UPyD | 55 | 0,24% | |||
SiR | 26 | 0,11% | |||
U.C.E. | 16 | 0,07% |
RESULTATS A VALLS
CiU | 4.421 | 37,99% | |||
---|---|---|---|---|---|
ERC-Cat Sí | 2.138 | 18,37% | |||
PSC | 1.300 | 11,17% | |||
P.P. | 1.180 | 10,14% | |||
CUP-Alternativa d'Esquerres | 664 | 5,70% | |||
ICV-EUiA | 595 | 5,11% | |||
C's | 542 | 4,65% | |||
S.I. | 238 | 2,04% | |||
PxC | 125 | 1,07% | |||
PACMA | 72 | 0,61% | |||
Eb | 62 | 0,53% | |||
UPyD | 40 | 0,34% | |||
PIRATA.CAT | 36 | 0,30% | |||
FARTS.cat | 36 | 0,30% | |||
SiR | 11 | 0,09% | |||
U.C.E. | 8 | 0,06% |
La CUP-AE obté a l'Alt Camp un 4,74 % dels vots. Mont-Ral, amb un 15,68% encapçala la llista de poblacions amb més suport a la candidatura independentista. A Valls, la CUP es situa en el 5,70% aconseguint 664 vots.